Descendants of Hendrick Willemsz
Monroe, Middlesex, New Jersey
Birth
Matches 1 to 11 of 11
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 1845 | I6952 | |
| 2 | 1878 | I5768 | |
| 3 | Aug 1882 | I5767 | |
| 4 | Jun 1885 | I5761 | |
| 5 | Aug 1887 | I5766 | |
| 6 | 1810 | I5309 | |
| 7 | 1890 | I5769 | |
| 8 | 1877 | I5765 | |
| 9 | 1847 | I6449 | |
| 10 | 1822 | I6440 | |
| 11 | 1849 | I6478 |
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jul 1925 | I5141 | |
| 2 | 18 Nov 1879 | I9299 | |
| 3 | 15 Feb 1869 | I8240 | |
| 4 | 8 Aug 1857 | I6440 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | APPLEGATE / UPDIKE | Abt 1860 | F2303 |
| 2 | DISBROW / VAN MATER | Abt 1813 | F2804 |