Descendants of Hendrick Willemsz
Medford, Burlington, New Jersey
Birth
Matches 1 to 21 of 21
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jan 1824 | I8765 | |
| 2 | 16 Aug 1876 | I6350 | |
| 3 | 18 Jul 1870 | I6112 | |
| 4 | 13 Feb 1869 | I6533 | |
| 5 | 1800 | I8760 | |
| 6 | 1795 | I8757 | |
| 7 | Abt 1800 | I8759 | |
| 8 | 1786 | I8749 | |
| 9 | 1829 | I8748 | |
| 10 | 1825 | I8747 | |
| 11 | 1790 | I8751 | |
| 12 | 21 Mar 1799 | I8761 | |
| 13 | Abt 1790 | I8750 | |
| 14 | 22 Jul 1852 | I5950 | |
| 15 | 18 Jan 1835 | I6323 | |
| 16 | 1787 | I8746 | |
| 17 | 3 Jan 1876 | I5290 | |
| 18 | Apr 1879 | I6087 | |
| 19 | Sep 1851 | I5292 | |
| 20 | 2 Jul 1881 | I4632 | |
| 21 | 11 May 1789 | I8758 |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 1794 | I8762 |
Death
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 1869 | I6533 | |
| 2 | 1862 | I8745 | |
| 3 | 28 Oct 1887 | I8741 | |
| 4 | 11 Jan 1915 | I5950 | |
| 5 | 14 Apr 1918 | I6648 | |
| 6 | 6 Sep 1860 | I6332 | |
| 7 | 11 Mar 1861 | I8746 | |
| 8 | 1 Aug 1858 | I8758 |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | EVES / HAINES | 1861 | F2567 |
| 2 | HARMER / HAINES | 16 Nov 1864 | F2460 |
| 3 | WHITE / FORMAN | Abt 1836 | F2918 |