Descendants of Hendrick Willemsz
Search Results
Matches 1 to 50 of 3,200 for Tree equals HHDHA
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F436 | MAYBIN, Eleanor Anna | |||
| 2 | F720 | HENDRICKS, Ruth | |||
| 3 | F1762 | ANDERSON, Annie Pearl | |||
| 4 | F2294 | HIMMA, Martha | |||
| 5 | F106871 | HASKING, Ruth Mildred | |||
| 6 | F33 | CORTELYOU, Helena | 12 Apr 1685 | New Utrecht, Kings, New York, USA | |
| 7 | F2496 | HENDRICKSON, Sarah | 23 Feb 1818 | , Lewis, Kentucky | |
| 8 | F350 | ELLIDGE, Eliza Jane | 1 Jul 1849 | JACKSON CO., MO | |
| 9 | F1913 | HENDRIX, Martha Ann | 23 Mar 1859 | Austin, Cass, Missouri | |
| 10 | F138 | HENDRICKS, Tabitha Dorris | 1 Oct 1884 | , Simpson, Kentucky, USA | |
| 11 | F1738 | STRONG, Mary Eugenia | 1937 | ||
| 12 | F2766 | Brower | HENDRICKSON, Lydia | Abt 1805 | |
| 13 | F1835 | Burton | GARRETT, Susan S. | ||
| 14 | F1810 | Butler | WILLIAMS, Mary E. | ||
| 15 | F1803 | Floake | HAMMONTREE, Anna Eliza | ||
| 16 | F545 | Markland | SMART, Effee | ||
| 17 | F1806 | McGill | HAMMONTREE, Melissa Eveline | ||
| 18 | F542 | McVey | SMART, Ellen | ||
| 19 | F1802 | Nelson | BARNARD, Rosa May | ||
| 20 | F543 | Radcliffe | SMART, Gertrude | ||
| 21 | F540 | Samples | SMART, Euphine | ||
| 22 | F1811 | Shoulders | WILLIAMS, Emma B. | ||
| 23 | F541 | Walls | SMART, Cora | ||
| 24 | F106835 | ABBOTT, Dean Keith | LONG, Patricia Mae | 1988 | |
| 25 | F1517 | ABBOTT, James | HENDRICKS, Erma | 8 Aug 1929 | Logan, Cache, Utah, USA |
| 26 | F2471 | ABBOTT, John D. | STOUT, Maria Jane | 24 Feb 1884 | , Decatur, Indiana |
| 27 | F1679 | ACKLEY, Guy | WHITTLE, Mary | ||
| 28 | F1494 | ADAMS, Claude Harris | MERRILL, Clarissa Audene | 4 Jun 1924 | |
| 29 | F609 | ADAMS, Ferry Leroy | PARSONS, Cora Inez | 17 Nov 1907 | Blackfoot, Bingham, Idaho, USA |
| 30 | F991 | ADES, Floyd Russell | HAMILTON, Ora Belle | ||
| 31 | F1107 | ALLEN, Albert | MCKENNA, Ida Mae | 26 Dec 1943 | Idaho Falls, Bonneville, Idaho, USA |
| 32 | F1713 | ALLEN, Dallas Charles | HENDRICKS, Clara Bess | ||
| 33 | F2362 | ALLEN, David M. | UPDIKE, Susan A. | 1860 | Highstown, Mercer, New Jersey |
| 34 | F1225 | ALLEN, Rulon Stanford | RICKS, Afton | 21 Sep 1952 | Palouse, Whitman, Washington, USA |
| 35 | F106955 | ALLEN, Thomas R. | KUHL, Darlene Faye | 1 Sep 1957 | Reno, Washoe, NV |
| 36 | F2515 | ALLEN, William | HENDRICKSON, Eliza Ann | 1848 | Newark, Essex, New Jersey |
| 37 | F2580 | ALLEN, William B. | Julia | 1858 | Burlington, Burlington, New Jersey |
| 38 | F2146 | ALLEN, William R. | ELLIS, Mary | 6 Apr 1825 | Trenton, Mercer, New Jersey |
| 39 | F214 | ALLEY, Baron Dekalb | JENNINGS, Evaline Sophronia | 4 Apr 1880 | |
| 40 | F1568 | ALSOP, Eldon Jay | CARDON, Gloria Eleanor | ||
| 41 | F1220 | ANDERSEN, Omra R. | RICKS, Harriett | 27 Feb 1924 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA |
| 42 | F1376 | ANDERSEN, Silas William | HENDRICKS, Ruth | 23 Sep 1925 | Logan, Cache, Utah, USA |
| 43 | F1411 | ANDERSON, Christian Henry | HENDRICKS, Jessie Ione | 7 Sep 1916 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA |
| 44 | F1524 | ANDERSON, Doyal Marion | HENDRICKS, Afton | ||
| 45 | F1743 | ANDERSON, Frederick F. | BROWNING, Pauline Drusilla | ||
| 46 | F106876 | ANDERSON, Harold James | HARRIS, Corrine Joy | ||
| 47 | F106877 | ANDERSON, Harold Leroy | ROBINSON, Elizabeth | ||
| 48 | F1336 | ANDERSON, Nils Peder | HENDRICKS, Emily Elizabeth | 8 May 1912 | Logan, Cache, Utah, USA |
| 49 | F1462 | ANDERSON, Varnell James | MERRILL, Vermont | ||
| 50 | F611 | ANDRUS, Wilbern Mansfield | PARSONS, Martha Emereane |


