Descendants of Hendrick Willemsz
Whitney, Hill, Texas
Birth
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jul 1884 | Whitney, Hill, Texas | I5248 |
2 | ![]() | 10 Oct 1881 | Whitney, Hill, Texas | I5247 |
3 | ![]() | Oct 1898 | Whitney, Hill, Texas | I5254 |
4 | ![]() | Jan 1887 | Whitney, Hill, Texas | I5249 |
5 | ![]() | Jan 1880 | Whitney, Hill, Texas | I5246 |
6 | ![]() | Feb 1894 | Whitney, Hill, Texas | I5252 |
7 | ![]() | 6 Nov 1890 | Whitney, Hill, Texas | I5251 |
8 | ![]() | Mar 1889 | Whitney, Hill, Texas | I5250 |
9 | ![]() | 15 Oct 1896 | Whitney, Hill, Texas | I5253 |
10 | ![]() | 26 Nov 1871 | Whitney, Hill, Texas | I4192 |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BIBLE / HENDRICKS | 16 Jan 1879 | Whitney, Hill, Texas | F1993 |
2 | HENDRIX / DUNCAN | 21 Nov 1888 | Whitney, Hill, Texas | F382 |